- Úvod
- ELEKTROKOLA
- APACHE Hupahu MX3 510 655 Wh (S)
APACHE Hupahu MX3 510 655 Wh (S)
JSME PROFÍCIJízdní kola a elektrokola nejen prodáváme a opravujeme, ale sami na nich aktivně jezdíme.
RÁJ PŘÍSLUŠENSTVÍNabízíme velký výběr příslušenství pro všechna kola a e-kola včetně montáže.
FLEXIBILNÍ DOPRAVAU nás si můžete vybrat z 3 ověřených a rychlých dopravců anebo Vám zboží sami dovezeme.- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
APACHE Hupahu MX3 510 655 Wh (S)Není skladem39 990 Kč/ ks33 050 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
| baterie | integrovaná, Bafang 655 Wh / 18,2 Ah, 4,5 kg |
| displej | barevný, Bafang LCD C18 |
| rám | Apache Hupahu Bafang Al |
| velikost kol | 29 |
| počet převodů | 1x9 |
| řazení | Shimano Acera SL-M3000, Rapidfire Plus |
| přehazovačka | Shimano Altus RD-M2000-SGS, Shadow |
| kliky | Bafang 170 mm, 40 z. |
| řídítka | Apache Al 31,8 x 720 mm, zvýšení 25 mm |
| představec | Apache Al 31,8 x 80 mm, 7° |
| sedlo | Selle Royal Vivo Ergo |
| sedlovka | pevná Apache Al, #248 30,9 x 350 mm |
| přední náboj | Joytech QR |
| zadní náboj | Joytech QR |
| pláště | WTB Ranger 29x2.4 |
| brzdové páky | hydraulické Shimano BL-MT201 |
| brzdové třmeny | hydraulické Shimano BR-MT200 |
| brzdový kotouč (p/z) | Shimano SM-RT26 (180 / 160 mm) |
| gripy | Herrmans LR |
| hlavové složení | semiintegrované tapered, 44/56 mm |
| kazeta | Shimano CS-HG200, 11-36 z. |
| motor | Bafang M510, 95 Nm |
| nabíječka | Bafang 3.0 A, 670 g |
| pedály | Al platformové |
| ráfky | Taurus 36H, dráty #248 2,3 mm |
| řetěz | KMC e9 |
| systém | Bafang |
| velikosti | L |
| velikosti | M |
| velikosti | S |
| vidlice / zdvih | pružinová RST Omega LO / 100 mm |
Zboží zařazeno v kategoriích

SHOWROOM RYCHNOV
